Sabtu, 09 Januari 2016

Omzet Harian Penjualan Susu Kedelai di Bulan Desember 2015

Penjualan Susu Kedelai

Sales Executive : Abu Abdirrohman Arifin, ST
Area                   : Desa Purwodadi-Karang Tengah, SD Ledug, SD Dukuhwaluh, SD Bojongsari 2,
                             Desa Bojongsari, Desa Pliken
Jam Kerja          : 05.30 - 17.45 diselingi aktivitas lain. durasi efektif 7 jam 30 menit

Hari Tanggal          Omzet            Kongsi                Komisi
Selasa 1 250,000 20,000 97,000
Rabu 2 190,000 20,000 73,000
Kamis 3 130,000 18,000 49,300
Jumat 4 179,000 15,200 69,400
Sabtu 5 215,000 19,600 83,100
Ahad 6 175,800 70,400
Senin 7 240,500 18,000 93,500
Selasa 8 191,500 20,000 73,600
Rabu 9 158,200 14,400 61,200
Kamis 10 175,200 19,600 67,100
Jumat 11 217,700 17,400 84,400
Sabtu 12 66,000 26,400
Ahad 13 185,500 74,200
Senin 14 101,500 18,000 39,900
Selasa 15 194,700 17,600 75,200
Rabu 16 188,300 20,000 72,400
Kamis 17 220,500 19,200 85,400
Jumat 18 214,500 20,000 82,800
Sabtu 19 112,000 44,800
Ahad 20
Senin 21 320,500 20,000 121,200
Selasa 22 208,000 20,000 80,200
Rabu 23 207,000 82,800
Kamis 24 305,500 20,000 119,200
Jumat 25 310,400 124,200
Sabtu 26 308,100 10,000 121,700
Ahad 27
Senin 28 308,500 123,400
Selasa 29 290,300 116,200
Rabu 30 319,700 128,000
Kamis 31 240,000 96,000
Jumlah Rp6,223,900 Rp347,000 Rp2,436,000

Semoga Bermanfaat.

Bagi Anda yang berminat bergabung menjadi Tenaga Penjualan Susu Kedelai "Pak Kiswani", 
visit Lowongan Sales Freelance area Banyumas dan sekitarnya.

Atau Hubungi:
Abu Abdirrohman Arifin, ST
Desa Kembaran Rt 02 Rw 03
Kec. Kembaran, Kab. Banyumas, Jateng. 53182
HP : 085229522647

Related Posts

Omzet Harian Penjualan Susu Kedelai di Bulan Desember 2015
4/ 5
Oleh