Minggu, 05 Juni 2016

Omzet dan Komisi Penjualan Susu Kedelai Mei 2016

Susu Kedelai Pak Kiswani

Sales Executive : Abu Abdirrohman Arifin, ST
Area                     : Desa Purwodadi-Karang Tengah, SD Ledug, Perum Ledug, 
                               Desa Bojongsari, Desa Pliken
Jam Kerja            : 05.30 - 17.45 diselingi aktivitas lain. Durasi Efektif 7 jam 30 menit


Hari Tanggal     Omzet     Komisi
Ahad 1 230,500 92,200
Senin 2 249,400 99,800
Selasa 3 321,000 128,400
Rabu 4 310,000 124,000
Kamis 5 266,300 106,600
Jumat 6 266,000 106,400
Sabtu 7 344,700 124,800
Ahad 8
Senin 9 189,600 75,800
Selasa 10 336,800 134,800
Rabu 11 305,500 122,200
Kamis 12 322,900 129,200
Jumat 13 339,300 135,800
Sabtu 14 99,300 39,800
Ahad 15
Senin 16 300,400 120,200
Selasa 17 310,800 124,400
Rabu 18 382,600 153,000
Kamis 19 319,200 127,600
Jumat 20 305,300 122,200
Sabtu 21 312,100 124,800
Ahad 22
Senin 23 305,600 122,200
Selasa 24 312,300 125,000
Rabu 25 258,800 103,600
Kamis 26 308,000 123,200
Jumat 27 307,500 123,000
Sabtu 28 262,400 105,000
Ahad 29
Senin 30 347,000 138,800
Selasa 31 333,900 133,600
Jumlah Rp7,947,200 Rp3,166,400

Alhamdulillah bini'matihi tatimmush sholihaat.
Semoga Bermanfaat. 

Bagi Anda yang berminat bergabung menjadi Sales Executive Susu Kedelai "Pak Kiswani", 

Atau Hubungi:
Abu Abdirrohman Arifin, ST
Desa Kembaran Rt 02 Rw 03
Kec. Kembaran, Kab. Banyumas, Jateng. 53182
HP : 085229522647

Related Posts

Omzet dan Komisi Penjualan Susu Kedelai Mei 2016
4/ 5
Oleh