Minggu, 22 Mei 2016

Komisi Penjualan Sales April 2016

Susu Kedelai Pak Kiswani

Sales Executive : Abu Abdirrohman Arifin, ST
Area                     : Purwodadi Karangtengah, Ledug, Bojongsari dan Pliken
Durasi Efektif     : 7 jam 30 menit


Hari Tanggal             Omzet             Komisi
Jumat 1 272,200 109,000
Sabtu 2 335,100 134,000
Ahad 3
Senin 4 219,000 87,600
Selasa 5 235,100 94,000
Rabu 6 261,100 104,400
Kamis 7 314,900 126,000
Jumat 8 310,800 124,400
Sabtu 9 306,000 122,400
Ahad 10
Senin 11 169,000 67,600
Selasa 12 190,500 76,200
Rabu 13 178,500 71,400
Kamis 14 267,100 104,800
Jumat 15 268,400 107,400
Sabtu 16 148,800 55,600
Ahad 17
Senin 18 231,600 92,600
Selasa 19 306,500 122,600
Rabu 20 176,500 69,800
Kamis 21 242,000 96,800
Jumat 22 321,400 128,600
Sabtu 23 197,000 78,800
Ahad 24
Senin 25 320,000 128,000
Selasa 26 282,000 112,800
Rabu 27 79,500 31,800
Kamis 28 365,400 146,200
Jumat 29 295,900 118,400
Sabtu 30 167,500 67,000
Jumlah Rp 6,461,800 Rp 2,578,200

Anda berminat bergabung bersama kami? Kunjungi Lowongan Kerja Sales Frelance